XX Campeonato Claro de Béisbol Profesional Nacional 2024-2025
Indios del Bóer
BOE
XX Campeonato LBPN
Roster
# | Jugador | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
91 | ALBIR Jared | P | R/R | 182 | 86 | 2002 |
43 | BERMUDEZ Danilo | P | L/L | 177 | 61 | 1999 |
34 | BONE Rodolfo | C | R/R | 180 | 88 | 2000 |
10 | BURTON Kenword | P | R/R | 180 | 83 | 1998 |
20 | Carpenter Joseph | IF | R/R | 180 | 86 | 1999 |
30 | CHEVEZ Freddvil | DH/IF | R/R | 193 | 110 | 2000 |
25 | Cortorreal Aneudy | P | R/R | 190 | 98 | 1999 |
7 | ESPINOZA Aldo | IF | R/R | 178 | 83 | 1998 |
15 | García Beltre Yeudy | P | R/R | 0 | 0 | 1992 |
45 | GAYTAN Juan | P | L/L | 175 | 84 | 2001 |
26 | GERALDO Manuel | IF | S/R | 185 | 77 | 1996 |
17 | JARQUIN Santos | P | R/R | 183 | 82 | 1999 |
5 | JAVIER MEDINA Stanley Miguel | OF | R/R | 0 | 0 | 1996 |
24 | Jimenez Gilberto | OF | S/R | 0 | 0 | 2000 |
33 | KELLY Kevin | P | R/R | 0 | 0 | 1990 |
3 | LEYTON Roger | OF | R/R | 185 | 81 | 2003 |
59 | Liriano Elvin | P | L/L | 188 | 102 | 1992 |
77 | LOPEZ Jesus | IF | R/R | 178 | 89 | 1996 |
18 | Martinez Andy | P | R/R | 182 | 94 | 1998 |
12 | Medina Luis | IF | R/R | 0 | 0 | 1998 |
1 | MILLER Jalen Oliver | P | R/R | 184 | 103 | 1993 |
27 | NOVOA Melvin | C | R/R | 180 | 102 | 1996 |
22 | NOVOA Kevin | C | R/R | 178 | 78 | 2004 |
8 | Quillens Bryan | P | R/R | 0 | 0 | 1996 |
55 | RAUDES Roniel | P | R/R | 182 | 85 | 1998 |
37 | RAYO Oscar | P | L/L | 186 | 84 | 2002 |
53 | RIFAELA Ademar | OF | L/L | 178 | 97 | 1994 |
2 | Rivas Raul | IF | S/R | 0 | 0 | 1996 |
51 | RIVERA Bismarck | OF | R/R | 180 | 85 | 1996 |
97 | TALAVERA Harvin | P | L/L | 176 | 81 | 1997 |
Entrenadores
# | Nombre | POS |
---|---|---|
85 | MORENO Domingo | pitching_coach |
4 | MURILLO Cairo | pitching_coach |
35 | RÍOS Eduardo | bench_coach |
32 | SALMERON Elieser | 1b_coach |
16 | SUMOZA TREJO Luis Leonardo | manager |
13 | TALAVERA Eddy | 3b_coach |
11 | TIFFER Ronald | coach |