GARCIADayan
#: 42
Posición: IF
Batea: R
Lanza: R
Otros eventos
Nombre del evento |
---|
XIX Pan American Games - Santiago 2023 - Men's Baseball |
Tokyo 2020 Olympic Baseball Americas Qualifier |
Estadísticas de bateo
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 69 | 12 | 22 | 2 | 0 | 3 | 20 | 33 | .319 | .478 | .351 | .829 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LEO@TIG | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TIG@BOE | 3B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | .200 | .800 | .200 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIG@TIG | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TIG@TRE | 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .250 | .250 | .200 | .450 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BOE@TIG | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .500 | .500 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TIG@LEO | 3B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | .400 | .400 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TIG@GIG | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEO@TIG | 3B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .667 | .667 | .750 | 1.417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TIG@BOE | 3B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .500 | .750 | .500 | 1.250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIG@TIG | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TIG@TRE | 3B | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .400 | .600 | .400 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TIG@GIG | 3B | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | .400 | 1.000 | .400 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TIG@LEO | 3B | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | .667 | 1.167 | .667 | 1.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRE@TIG | 2B | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .800 | .800 | .800 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEO@TIG | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIG@TIG | 3B/2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .250 | .250 | .400 | .650 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TIG@TRE | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de fildeo
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 17 | 57 | 17 | 39 | 1 | .982 | 9 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEO@TIG | 3B | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TIG@BOE | 3B | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GIG@TIG | 3B | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TIG@TRE | 3B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOE@TIG | 3B | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TIG@LEO | 3B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TIG@GIG | 3B | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEO@TIG | 3B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TIG@BOE | 3B | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GIG@TIG | 3B | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TIG@TRE | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TIG@GIG | 3B | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TIG@LEO | 3B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TRE@TIG | 2B | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEO@TIG | 2B | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GIG@TIG | 3B/2B | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | .833 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TIG@TRE | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |