XX Campeonato Claro de Béisbol Profesional Nacional 2024-2025
TIG
TIG
XX Campeonato LBPN
Tigres de Chinandega
XX Campeonato LBPN
PrintRoster
# | Jugador | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Alcántara Ismael | OF | R/R | 182 | 99 | 1998 |
42 | BERMUDEZ Kevin | P | R/R | 180 | 81 | 2006 |
8 | Cabrera Robinson | OF | R/R | 180 | 89 | 1992 |
11 | CASTRO Ofilio | IF | R/R | 183 | 102 | 1983 |
10 | Dominguez Jose A. | P | R/R | 186 | 101 | 1990 |
30 | FLORES Fidencio | P | R/R | 183 | 72 | 1991 |
77 | GARRIDO Jesus | P | R/R | 180 | 85 | 1995 |
33 | Gervacio Yeury | P | L/L | 183 | 99 | 1999 |
34 | GONZALEZ Yeris | P | R/R | 181 | 85 | 1996 |
15 | González Luís | IF | R/R | 185 | 89 | 1994 |
13 | JOSEPH Mark | IF/OF | R/R | 182 | 88 | 1986 |
27 | LEYER Euclides | P | R/R | 182 | 98 | 1990 |
5 | LEYTON Brandon | IF | R/R | 175 | 80 | 1998 |
22 | MAIRENA Jacksell | IF | R/R | 175 | 84 | 1995 |
28 | MANZANERO NORATO Pabel Leandro | C | R/R | 187 | 91 | 1996 |
4 | MATAMOROS Odlanyer | IF/OF | R/R | 172 | 78 | 2001 |
99 | MENDOZA Omar | IF/OF | R/R | 175 | 95 | 1997 |
90 | Nodal Jose Y. | P | L/L | 0 | 0 | 2002 |
31 | RAMIREZ Kevin | P | R/R | 176 | 72 | 1998 |
7 | Ramos Rodriguez Jefrey Eduardo | OF | R/R | 181 | 90 | 1999 |
35 | RAYO William | OF | L/L | 176 | 91 | 1998 |
23 | RIVERA Ronald | C | R/R | 182 | 95 | 1993 |
59 | ROCA Jose | P | R/R | 182 | 102 | 1996 |
2 | Salgado Pablo | P | L/L | 180 | 88 | 2000 |
55 | Scotti Claudio | P | R/R | 0 | 0 | 1998 |
32 | SOMARRIBA Luis | P | R/R | 181 | 82 | 1998 |
18 | TRUJILLO Emanuel | IF | R/R | 183 | 101 | 2001 |
19 | VALLE Norlando | OF | L/L | 175 | 88 | 1994 |
37 | Vega Xiam | IF | R/R | 180 | 94 | 2002 |
29 | ZAPATA Axel | P | R/R | 178 | 78 | 2001 |
Entrenadores
# | Nombre | POS |
---|---|---|
56 | PICOTA Lenin | Mánager/Entrenador en jefe |
17 | Aguilera Portilla Lerys Rolando | Segundo entrenador |
46 | MAIRENA Oswaldo Antonio | Entrenador de pitcheo |
26 | JUAREZ William | Entrenador de pitcheo |
6 | GARCÍA Dorian | Entrenador de 3B |
1 | GARCIA Yasmir | Entrenador de 1B |