GIG flag

Gigantes de Rivas

XVIII Campeonato LBPN
  Print

Roster

# Jugador POS B/T HT WT YOB
29 ADAMES Samuel P R/R 103 96 1994
44 BENARD Isaac OF L/R 175 102 1996
50 BERNADINA Rogerarvin Angelo OF L/L 185 90 1984
98 CAPELLAN Victor P R/R 185 102 1989
11 CASTRO Ofilio 3B R/R 183 102 1983
66 CHAVEZ Eduardo OF L/R 178 75 2002
70 CRAWFORD Leonardo P L/L 183 81 1997
24 CUTHBERT Cheslor 1B/3B R/R 185 93 1992
27 ESTRADA Rafael C/1B R/R 175 93 1993
9 GARABITO Gerson P R/R 185 90 1995
56 GARCIA Elvin P L/L 180 79 1990
41 GUTIERREZ Osman P R/R 193 100 1994
42 LEYER Euclides P R/R 182 98 1990
5 LEYTON Brandon IF R/R 175 80 1998
54 LOAISIGA Mike IF R/R 180 81 1999
7 MARIN Ivan SS R/R 175 63 1988
36 MEDRANO Ronald P R/R 178 82 1995
1 MUÑOZ Nixson P L/L 176 75 2000
99 QUINTANA Milton P L/L 175 72 1999
13 REYES Elmer 2B R/R 180 86 1990
23 RIVERA Ronald C R/R 182 95 1993
12 ROBLETO Francisco P R/R 180 85 2004
95 SANDOVAL Cristhian CF R/R 176 79 2000
16 SANO Carlos P R/R 206 96 1993
31 SEDIO Chad OF L/R 190 98 1994
37 TELLER Carlos P L/L 180 81 1986
26 VALDEZ Jesus DH/OF R/R 188 102 1984
38 VASQUEZ Wuillians IF S/R 183 75 1983

Entrenadores

# Nombre POS
55 PICOTA Lenin Mánager/Entrenador en jefe
15 LOPEZ Adalid 3b_coach
2 RODRIGUEZ Luis Segundo entrenador
77 MENDOZA Rafael 1b_coach
59 ESPINO Roberto Entrenador
39 MARTINEZ Gustavo Entrenador de pitcheo
20 ALVAREZ Adolfo Entrenador de pitcheo
10 BRUNO Julio Segundo entrenador

Juegos