GIG flag

Gigantes de Rivas

XX Campeonato LBPN
  Print

Roster

# Jugador POS B/T HT WT YOB
29 ADAMES Samuel P R/R 103 96 1994
47 ALONSO CABRERA Lazaro Alejandro 1B L/R 190 115 1994
17 BRITTON Darren OF R/R 183 81 2002
69 Cabrera Mauricio P R/R 0 0 1993
15 Castillo Rusney OF R/R 0 0 1987
72 CRAWFORD Leonardo P L/L 183 81 1997
24 CUTHBERT Cheslor IF R/R 185 93 1992
27 ESTRADA Rafael C/IF R/R 178 109 1993
35 Frias Vasquez Marcos P R/R 182 110 1988
28 García Viera Yunieski P R/R 177 90 1992
0 GAZO Carlos P R/R 175 84 2003
61 GUERRA Yosmany IF S/R 0 0 1983
41 GUTIERREZ Osman P R/R 193 100 1994
97 HERRERA Bryan P R/R 182 88 1997
59 Kickham Michael P L/L 0 0 1988
3 King Jose M IF L/R 0 0 1999
45 Lagrange Wagner OF R/R 182 100 1995
7 MARIN Ivan IF R/R 175 63 1988
25 MARTINEZ Marvin IF R/R 0 0 1991
98 MONTEALTO Luis OF R/R 182 85 1998
13 OBANDO Angel P R/R 0 0 1999
40 Parra Franklin P L/L 0 0 1999
22 READ Raudy C R/R 181 103 1993
12 ROBLETO Francisco P R/R 180 88 2004
95 SANDOVAL Cristhian OF R/R 176 84 2000
16 SANO Carlos P R/R 206 96 1993
70 SOLIS Kevin P L/L 180 87 1999
23 TORREZ Jose C R/R 179 102 2004
26 VALDEZ Jesus OF R/R 186 84 1984
38 VASQUEZ Wuillians UTL S/R 183 75 1983

Entrenadores

# Nombre POS
4 FUENTES Joel Mánager/Entrenador en jefe
33 VEGA Anibal Segundo entrenador
51 LOPEZ Adalid 3b_coach
39 MARTINEZ Gustavo Entrenador de pitcheo
10 LOPEZ Jose A 1b_coach
8 CASTILLO BRAYAN Juan Segundo entrenador
20 ALVAREZ Adolfo Entrenador de pitcheo

Juegos