XX Campeonato Claro de Béisbol Profesional Nacional 2024-2025
TRE
TRE
XX Campeonato LBPN
Tren del Norte
XX Campeonato LBPN
PrintRoster
# | Jugador | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Akatsuka Mizuki | P | R/S | 178 | 92 | 1997 |
13 | BERMUDEZ Sandy | OF | R/R | 178 | 88 | 1994 |
12 | CAMPOS GONZALEZ Oscar Andres | C | R/R | 175 | 77 | 1996 |
35 | CARRASCO Haxel | IF/OF | R/R | 185 | 94 | 2000 |
97 | CRUZ Nolan | C | R/R | 180 | 95 | 1989 |
25 | CRUZ Keny | P | R/R | 178 | 82 | 2000 |
7 | DEXTER Sam | IF | R/R | 180 | 84 | 1994 |
43 | Garcia Hector | P | L/L | 0 | 0 | 1995 |
19 | GUTIERREZ Elias | P | L/L | 184 | 79 | 1994 |
9 | LAGO Alay | IF | R/R | 173 | 85 | 1991 |
42 | López García Francisco Eliezer | P | R/R | 180 | 77 | 1994 |
37 | MARTINEZ Elder | P | R/R | 0 | 0 | 2000 |
5 | MARTINEZ GARCIA Francisco Jose | OF | L/L | 175 | 81 | 1998 |
3 | Martinez Jesus | P | L/L | 190 | 101 | 1995 |
32 | Mayora Daniel | P | R/R | 180 | 79 | 1985 |
28 | MIRANDA Elian | IF | R/R | 180 | 89 | 1999 |
99 | MONTES Juan Diego | OF | R/R | 182 | 88 | 1995 |
1 | OBREGON Omar | IF | S/R | 178 | 75 | 1994 |
8 | OROZCO Stanling | P | R/R | 182 | 76 | 2002 |
17 | Paulino Naswell | P | L/L | 180 | 72 | 2000 |
57 | PEREZ Esteban | P | L/L | 183 | 90 | 1982 |
27 | Polanco Fernández Sabriel | OF | R/R | 185 | 85 | 1995 |
62 | QUESADA Rogelio | P | R/R | 188 | 100 | 1993 |
53 | QUINTIN Cristian | P | R/R | 182 | 110 | 1993 |
16 | RAMIREZ Luis | P | R/R | 185 | 100 | 1992 |
31 | RAYO Wilder | P | R/R | 179 | 88 | 1984 |
67 | RONDÓN Danny | IF | R/R | 183 | 74 | 1987 |
24 | Serrano Maikel | OF | R/R | 183 | 90 | 1993 |
4 | SEVILLA Darwin | IF | R/R | 165 | 63 | 1990 |
29 | Yrizarri Yeyson | IF | R/R | 178 | 89 | 1997 |
Entrenadores
# | Nombre | POS |
---|---|---|
54 | RODRIGUEZ Luis | Mánager/Entrenador en jefe |
89 | QUIROZ JOSE LUIS | Entrenador de pitcheo |
33 | BRUNO Julio | Segundo entrenador |
26 | BURGOS Jose A | 3b_coach |
2 | MATAMOROS Adolfo | 1b_coach |
11 | Rodriguez Anthony | Entrenador de pitcheo |
77 | Galarza Eduardo | Segundo entrenador |
23 | RAUDEZ Julio | Entrenador de pitcheo |